机架式C系列 (1kVA~3kVA)
山特UPS产品特性双转换在线式UPS,0毫秒断电全数字控制技术,精确控制,高可靠性超宽输入电压频率范围输入功因高达0.99,输出失真<4%,绿色节能可搭配发电机使用
欢迎致电13910772393,咨询和订购
详细描述
产品特性
双转换在线式UPS,0毫秒断电
全数字控制技术,精确控制,高可靠性
超宽输入电压频率范围
输入功因高达0.99,输出失真<4%,绿色节能
可搭配发电机使用
支持智能远程监控,配合山特CMC监控卡、SNMP卡、AS400卡等方式实时监控UPS
主机和电池模块均2U 空间,节省机架空间
支持长标机,支持标准电池包以及外置电池,可满足不同放电时间要求
规格参数表
| 产品型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS |
| 额定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
| 产品拓扑 | 在线双转换 | |||||
| 输入特性 | ||||||
| 输入输出模式 | 单进单出 | |||||
| 输入电压 | 220V | |||||
| 输入电压范围 | 100-300VAC | |||||
| 输入频率范围 | 40-70Hz | |||||
| 输入功率因数 | ≥0.98 | |||||
| 输出特性 | ||||||
| 输出制式 | 单相两线+PE | |||||
| 输出电压 | 220/230/240VAC | |||||
| 输出电压精度 | +/-2% | |||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||
| 输出频率范围 | 50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式) | |||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||
| 波峰因数 | 3:1 | |||||
| 过载能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | |||||
| 逆变效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | |||
| 电池特性 | ||||||
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| 电池数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 备电时间 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 |
| 回充电流 | 标准机型1A,长延时机型6A | |||||
| 回充时间 | <7小时达到90%(标准机型) | |||||
| 显示和通讯 | ||||||
| 显示 | LED,负载显示,电池供电显示,UPS运行状态显示等 | |||||
| 通讯端口 | USB 标配 | |||||
| 可扩展插槽 | 标配,可选配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||||
| 软件 | Winpower | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 尺寸(W*D*H)mm | 438*420*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 | 438*570*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 | 438*570*87 | 主机:438*420*87 电池模块:438*420*87 |
| 重量(Kg) | 11 | 主机:7.2 电池模块:20 | 17.5 | 主机:8.9 电池模块:20 | 21.6 | 主机:9 电池模块:24.8 |
| 环境和标准 | ||||||
| 运行环境温度 | 0~40°C | |||||
| 湿度 | 0~95%(无凝露) | |||||
| 噪音 | ≤50dB@1 米 | |||||
| 安规 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||||
| 认证 | TLC | |||||
| 服务和支持 | ||||||
| 保固 | 3年 | |||||
联系方式
公司地址:北京市房山区福泽路4号院1号楼313室咨询热线:13910772393(微信同步)
办公电话:400-9191-123








